Compression Method: H.264
Preview resolution: 5M/4M/3M/1080P/720P
Dimensions (L×W×H):
260*215*43(mm)
Weight: 2kg
- Specification
- Accessorie
- Details Image
- Inquiry
| Model | XVRCB831 | 
| System | |
| Main Processor | HI3531A | 
| Operating System | Embedded LINUX | 
| Video | |
| Input | Analog: 8*(TVI/AHD: 5M;  AHD/TVI/CVI: 4M;  AHD/TVI: 3M;  AHD/TVI/CVI: 1080P/720P;  Analog: 960H) Analog+Network: 6*Analog+10*network(Max 8MP), 4*Analog+12*network(Max 8MP), 2*Analog+14*network(Max 8MP) Network: 32*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤200M) | 
| Input | 8CH BNC | 
| Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network | 
| Output | 1 HDMI,1 VGA, 1CVBS | 
| Audio | |
| Input | 4Channel, RCA | 
| Two-way Audio | NO | 
| Output | 1 Channel, RCA | 
| Alarm | |
| Sensor Input | NO | 
| Output | NO | 
| Motion Detection | 8 Channel(max 32 Channel in pure network mode) | 
| Trigger Events | Recording, Alarm, Email, Screen tips, Buzzer | 
| Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail | 
| PTZ | |
| Interface | RS485 | 
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P | 
| Baud Rate | 110~921600 | 
| Address | 0~255 | 
| Display | |
| VGA | Resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | 
| HDMI | Resolution: 3840×2160/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | 
| Display Split | 36 Channel/25 Channel/16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel / 1Channel | 
| Privacy Masking | 1 Rectangular Zones (Each camera) | 
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording | 
| Recording | |
| Video Compression | H.264 | 
| Audio Compression | G711u | 
| Resolution | 5MP(2592×1944),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440), 3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) | 
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best | 
| Record Rate | Analog:PAL:5MP(2592×1944 8*12fps),5MP_HALF(1296×1944 8*20fps), 4MP(2560×1440 8*15fps),4MP_HALF(1280×1440 8*25fps), 3MP(2048×1536 8*18fps),1080P(1920×1080 8*25fps),720P(1280×720 8*25fps), 960H(960×576 8*25fps) NTSC:5MP(2592×1944 8*12fps),5MP_HALF(1296×1944 8*20fps), 4MP(2560×1440 8*15fps),4MP_HALF(1280×1440 8*30fps), 3MP(2048×1536 8*18fps),1080P(1920×1080 8*30fps),720P(1280×720 8*30fps), 960H(960×480 8*30fps) Pure IP:PAL:4k@18×25fps,5MP@20×25fps,4MP@28x25fps,3MP@28×25fps,1080P@32×25fps,960P@32×25fps,720P@32×25ps,D1@32×25fps NTSC: 4k@18×30fps,5MP@20×30fps,4MP@28×30fps,3MP@28×30fps,1080P@32×30fps, 960P@32×30fps, 720P@32×30fps, D1@32×30fps | 
| Record Mode | Manual\Timer\Motion Detection | 
| Playback & Backup | |
| Decode Capability | 4CH 5M@30fps | 
| Sync Playback | Pure Analog: 8CH 5M@12fps,8CH 4M@15fps, 8CH 3M@18fps, 8CH 1080p@30fps 2CH HD+14CH IPC: 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 4CH HD+12CH IPC: 2CH 5M@30fps, 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps,4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps 6CH HD+10CH IPC: 2CH 4M@30fps, 3CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps Pure IPC: 2CH 4K@30fps, 4CH 5M@30fps, 4CH 4M@30fps, 4CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps | 
| Remote Playback | 4 Channel / 1 Channel | 
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection | 
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Rewind | 
| Smart Phone Playback | 4 Channel | 
| Backup Mode | USB Device/Network | 
| Network | |
| Interface | 1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface | 
| Network Functions | HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP | 
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES | 
| Web Browser | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) | 
| CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | 
| Extra Stream | CIF(1~25fps) | 
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad | 
| Hard Disk Driver | |
| Interface Type | 2 SATA Interface | 
| Capacity | 2.5″/3.5″ SATA, Up to 12TB | 
| General | |
| Language | Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek | 
| UTC Control | YES | 
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces | 
| Power consumption | DC 12V ≤10W (Without Hard Disk) | 
| Working Environment | -10~55℃/10~90% | 
| Dimension (W×D×H) | 310*295*46(mm) | 
| Weight | 3.5kg (Without HDD) | 
 
         
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          